Club Friendly
Saturday, 08.07.2023
10:00
10:00

GKS Katowice
(Poland)

GKS Jastrzebie
(Poland)
2 - 1
(1 - 0, 1 - 1)
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Katowice |
| Away: | Jastrzebie-Zdroj |
| Distance: | 46.7 km |
Coefficients
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 | 4.10 | 4.75 | 1 | 1.16 | 2.35 | |||
| 42% | 31% | 27% | 1.51 | 76% | 24% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 5.66 | 1.46 | 2.50 | 2.10 | 1.62 | ||||||
| 83% | 17% | 64% | 36% | 42% | 58% |
H2H last 6 games
| 2022-05-07 | GKS Katowice | 3 - 1 | GKS Jastrzebie |
| 2022-01-22 | GKS Jastrzebie | 1 - 2 | GKS Katowice |
| 2021-10-30 | GKS Jastrzebie | 0 - 0 | GKS Katowice |
| 2019-07-06 | GKS Katowice | 1 - 2 | GKS Jastrzebie |
| 2019-03-16 | GKS Jastrzebie | 1 - 2 | GKS Katowice |
| 2018-08-25 | GKS Katowice | 0 - 1 | GKS Jastrzebie |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| 50% | 17% | 33% | 67% | 67% | 17% |
GKS Katowice last 12 games
| 2023-07-05 | LKS Lodz | 1 - 0 | GKS Katowice |
| 2023-06-28 | GKS Katowice | 0 - 1 | Voluntari |
| 2023-06-03 | Chojniczanka | 3 - 3 | GKS Katowice |
| 2023-05-27 | GKS Katowice | 2 - 1 | Ruch Chorzow |
| 2023-05-20 | Stal Rzeszow | 1 - 1 | GKS Katowice |
| 2023-05-13 | GKS Katowice | 2 - 2 | Puszcza Niepol. |
| 2023-05-07 | Chrobry Glogow | 0 - 0 | GKS Katowice |
| 2023-04-28 | GKS Katowice | 0 - 1 | Skra Czestochowa |
| 2023-04-23 | GKS Tychy | 0 - 3 | GKS Katowice |
| 2023-04-15 | GKS Katowice | 2 - 0 | Gornik Leczna |
| 2023-04-11 | GKS Katowice | 0 - 2 | Odra Opole |
| 2023-04-01 | Arka Gdynia | 2 - 2 | GKS Katowice |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | |
| 25% | 42% | 33% | 67% | 42% | 25% |
GKS Jastrzebie last 12 games
| 2023-07-05 | Opava | 5 - 4 | GKS Jastrzebie |
| 2023-07-01 | GKS Jastrzebie | 2 - 1 | Skra Czestochowa |
| 2023-02-18 | Polonia Bytom | 3 - 1 | GKS Jastrzebie |
| 2023-02-08 | GKS Jastrzebie | 2 - 2 | Garbarnia Krakow |
| 2023-02-04 | Ruch Chorzow | 1 - 0 | GKS Jastrzebie |
| 2023-01-18 | Podbeskidzie | 2 - 0 | GKS Jastrzebie |
| 2022-12-10 | GKS Jastrzebie | 3 - 1 | Skra Czestochowa |
| 2022-08-31 | GKS Jastrzebie | 0 - 2 | Warta Poznan |
| 2022-07-21 | Hapoel Jerusalem | 3 - 2 | GKS Jastrzebie |
| 2022-07-09 | GKS Jastrzebie | 2 - 1 | Skra Czestochowa |
| 2022-07-06 | Opava | 3 - 0 | GKS Jastrzebie |
| 2022-06-29 | GKS Jastrzebie | 3 - 0 | Ruch Chorzow |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 11 | 9 | 5 | |
| 33% | 8% | 58% | 92% | 75% | 42% |
GKS Katowice next 6 games
| 2023-07-15 | GKS Katowice | - | Puszcza Niepol. |
| 2023-07-23 | Miedz Legnica | - | GKS Katowice |
| 2023-07-31 | GKS Katowice | - | Chrobry Glogow |
| 2023-08-06 | Motor Lublin | - | GKS Katowice |
| 2023-08-11 | GKS Katowice | - | Wisla Plock |
| 2023-08-21 | Znicz Pruszkow | - | GKS Katowice |
GKS Jastrzebie next 6 games
| 2023-07-12 | Hlucin | - | GKS Jastrzebie |
| 2024-01-20 | GKS Tychy | - | GKS Jastrzebie |
| 2024-01-27 | GKS Jastrzebie | - | Skra Czestochowa |
| 2024-06-26 | GKS Jastrzebie | - | GKS Katowice |
| 2024-06-29 | Termalica | - | GKS Jastrzebie |
| 2024-08-06 | Polonia Bytom | - | GKS Jastrzebie |
Coefficients and Probabilities
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.51 | 4.10 | 4.75 |
| Probability | 42% | 31% | 27% |
| 1 @ 1.51 | |||
| Double Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Coefficient | 1.16 | 2.35 |
| Probability | 76% | 24% |
| 1X @ 1.16 | ||
| Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.11 | 5.66 | |
| Probability | 83% | 17% | |
| Over 1.5 @ 1.11 | |||
| Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.46 | 2.50 | |
| Probability | 64% | 36% | |
| Over 2.5 @ 1.46 | |||
| Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 2.10 | 1.62 | |
| Probability | 42% | 58% | |
| Under 3.5 @ 1.62 | |||
| Both Teams to Score | BTS | OTS | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.55 | 2.25 | |
| Probability | 61% | 39% | |
| BTS @ 1.55 | |||