Copa Sudamericana
Wednesday, 23.04.2025
23:00
23:00

Atl. Huracan
(Argentina)

America de Cali
(Colombia)
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
Info | |
---|---|
City | |
Home: | Buenos Aires (Arg) |
Away: | Cali (Col) |
Distance: | 4 637.1 km |
Stadium | |
Stadium: | Tomas Adolfo Duco (Buenos Aires / Arg) |
Capacity: | 59 000 (48 314) |
Dimension: | 105 x 70 m |
Pictures: | Google maps |
Start Time | |
Hour: | 23:00 (19:00 local time) |
Coefficients
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.86 | 3.20 | 4.75 | 1 | 1.18 | 1.83 | |||
40% | 34% | 26% | 1.86 | 70% | 30% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 1.13 | ||||||
63% | 37% | 37% | 63% | 18% | 82% |
H2H last games
No data in the system
Atl. Huracan last 12 games
2025-04-19 | Atl. Huracan | 1 - 1 | Def. Y Justicia |
2025-04-14 | Central Cordoba | 1 - 2 | Atl. Huracan |
2025-04-09 | Atl. Huracan | 5 - 0 | Racing Club M. |
2025-04-05 | Atl. Huracan | 3 - 3 | Aldosivi |
2025-04-02 | Corinthians SP | 1 - 2 | Atl. Huracan |
2025-03-28 | Banfield | 0 - 0 | Atl. Huracan |
2025-03-16 | Atl. Huracan | 2 - 0 | Ind. Rivadavia |
2025-03-08 | Racing Club | 0 - 1 | Atl. Huracan |
2025-03-02 | Velez Sarsfield | 0 - 2 | Atl. Huracan |
2025-02-23 | Atl. Huracan | 2 - 0 | San Lorenzo |
2025-02-17 | Atl. Huracan | 1 - 0 | Union Santa Fe |
2025-02-12 | Argentinos Jrs | 1 - 1 | Atl. Huracan |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 4 | 0 | 9 | 4 | 2 | |
67% | 33% | 0% | 75% | 33% | 17% |
America de Cali last 12 games
2025-04-19 | La Equidad | 2 - 0 | America de Cali |
2025-04-17 | America de Cali | 0 - 0 | Millonarios |
2025-04-12 | Envigado | 1 - 1 | America de Cali |
2025-04-09 | America de Cali | 1 - 1 | Corinthians SP |
2025-04-06 | Once Caldas | 3 - 0 | America de Cali |
2025-04-03 | Racing Club M. | 1 - 3 | America de Cali |
2025-03-31 | America de Cali | 1 - 0 | Fortaleza CEIF |
2025-03-28 | America de Cali | 3 - 0 | Boyaca Chico |
2025-03-24 | Deportivo Cali | 1 - 1 | America de Cali |
2025-03-15 | America de Cali | 3 - 0 | Alianza Valledupar |
2025-03-10 | Atl. Nacional | 1 - 0 | America de Cali |
2025-03-07 | J. Barranquilla | 2 - 2 | America de Cali |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | |
33% | 42% | 25% | 75% | 42% | 17% |
Table Liga Profesional (Argentina)
No | Team | MP | G | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 14 | +14 | 32 | |||||
2 | Atl. Huracan | 14 | +10 | 27 | |||||
3 | Argentinos Jrs | 13 | +8 | 26 | |||||
4 | Tigre Victoria | 13 | +6 | 24 | |||||
5 | Racing Club | 14 | +8 | 22 | |||||
6 | Estudiantes LP | 14 | +3 | 20 | |||||
7 | Barracas Central | 13 | +3 | 20 | |||||
8 | Def. Y Justicia | 14 | -2 | 19 | |||||
9 | Central Cordoba | 14 | +2 | 18 | |||||
10 | Ind. Rivadavia | 13 | 0 | 18 | |||||
11 | Newells Old Boys | 14 | -4 | 16 | |||||
12 | CA Belgrano | 13 | -10 | 14 | |||||
13 | Union Santa Fe | 14 | -5 | 13 | |||||
14 | Banfield | 14 | -6 | 11 | |||||
15 | Aldosivi | 13 | -13 | 9 | |||||
1 | Rosario Central | 14 | +12 | 29 | |||||
2 | Independiente | 13 | +14 | 28 | |||||
3 | San Lorenzo | 14 | +5 | 26 | |||||
4 | River Plate | 14 | +8 | 25 | |||||
5 | Dep. Riestra | 14 | +3 | 20 | |||||
6 | Platense | 14 | +2 | 20 | |||||
7 | Lanus | 14 | +2 | 17 | |||||
8 | Instituto ACC | 14 | -5 | 14 | |||||
9 | Talleres | 14 | -2 | 13 | |||||
10 | Sarmiento Junin | 14 | -8 | 13 | |||||
11 | Gimnasia LP | 14 | -9 | 13 | |||||
12 | Godoy Cruz | 14 | -8 | 11 | |||||
13 | Velez Sarsfield | 14 | -13 | 11 | |||||
14 | Atl. Tucuman | 13 | -6 | 10 | |||||
15 | San Martin SJ | 14 | -9 | 9 |
Table Primera A (Colombia)
No | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | J. Barranquilla | 15 | +10 | 30 |
2 | Atl. Nacional | 15 | +14 | 28 |
3 | Ind. Medellin | 14 | +11 | 27 |
4 | Millonarios | 15 | +8 | 27 |
5 | America de Cali | 15 | +10 | 26 |
6 | Santa Fe Bogota | 15 | +6 | 23 |
7 | Deportes Tolima | 14 | +6 | 23 |
8 | Deportivo Cali | 15 | +4 | 23 |
9 | Dep. Pasto | 15 | +3 | 23 |
10 | Once Caldas | 15 | 0 | 23 |
11 | CA Bucaramanga | 15 | +1 | 20 |
12 | Alianza Valledupar | 15 | -6 | 19 |
13 | Dep. Pereira | 14 | -2 | 17 |
14 | Fortaleza CEIF | 15 | -11 | 16 |
15 | Envigado | 14 | -8 | 15 |
16 | Llaneros FC | 15 | -6 | 14 |
17 | Boyaca Chico | 16 | -17 | 13 |
18 | Aguilas Doradas | 14 | -5 | 10 |
19 | La Equidad | 15 | -9 | 10 |
20 | Union Magdalena | 15 | -9 | 8 |
Atl. Huracan next 2 games
2025-04-29 | Newells Old Boys | - | Atl. Huracan |
2025-05-04 | Atl. Huracan | - | Barracas Central |
America de Cali next 2 games
2025-04-27 | America de Cali | - | Deportivo Cali |
2025-05-04 | J. Barranquilla | - | America de Cali |
2025-05-18 | Union Magdalena | - | America de Cali |
2025-05-25 | America de Cali | - | Ind. Medellin |
Coefficients and Probabilities
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.86 | 3.20 | 4.75 |
Probability | 40% | 34% | 26% |
1 @ 1.86 |
Double Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Coefficient | 1.18 | 1.83 |
Probability | 70% | 30% |
1X @ 1.18 |
Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.47 | 2.50 | |
Probability | 63% | 37% | |
Over 1.5 @ 1.47 |
Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.50 | 1.50 | |
Probability | 37% | 63% | |
Under 2.5 @ 1.50 |
Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 5.00 | 1.13 | |
Probability | 18% | 82% | |
Under 3.5 @ 1.13 |
Both Teams to Score | BTS | OTS | |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.25 | 1.57 | |
Probability | 41% | 59% | |
OTS @ 1.57 |