Current Form
Most:
Least:
Most Draws
| № | Team | DrawsD | MatchesMP | PercentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club M. | 4 | 5 | 80% |
| 2 | Chungbuk Cheongju | 11 | 17 | 65% |
| 3 | Al Kuwait | 3 | 5 | 60% |
| 3 | Danubio |
3 | 5 | 60% |
| 3 | Defensor Sp. |
3 | 5 | 60% |
| 6 | Grindavik | 8 | 14 | 57% |
| 6 | Norrby |
8 | 14 | 57% |
| 8 | Shams Azar | 13 | 23 | 57% |
| 9 | Gimcheon Sangmu |
10 | 18 | 56% |
| 10 | FAR Rabat | 16 | 30 | 53% |
| 11 | Atyrau | 9 | 17 | 53% |
| 12 | Hegelmann |
10 | 19 | 53% |
| 12 | Kaisar | 10 | 19 | 53% |
| 12 | Qingdao W. Coast | 10 | 19 | 53% |
| 15 | Patronato Parana |
10 | 20 | 50% |
| 15 | San Miguel |
10 | 20 | 50% |
| 17 | Anyang |
9 | 18 | 50% |
| 17 | Athletic Club MG | 9 | 18 | 50% |
| 17 | Cuiaba MT | 9 | 18 | 50% |
| 17 | Sport Recife PE | 9 | 18 | 50% |
| 21 | Vikingur Gota | 8 | 16 | 50% |
| 22 | Angelholms | 7 | 14 | 50% |
| 22 | Skovde | 7 | 14 | 50% |
| 22 | Sollentuna | 7 | 14 | 50% |
| 22 | Trollhattan | 7 | 14 | 50% |
| 26 | Aurora Cochabamba | 5 | 10 | 50% |
| 26 | Big Bullets | 5 | 10 | 50% |
| 28 | Mont. Wanderers | 3 | 6 | 50% |
| 29 | Zimbru Chisinau | 2 | 4 | 50% |
| 30 | CA All Boys | 10 | 21 | 48% |
| 30 | Ciudad Bolivar | 10 | 21 | 48% |
| 30 | Temperley | 10 | 21 | 48% |
| 30 | Zob Ahan | 10 | 21 | 48% |
| 34 | Suduva |
9 | 19 | 47% |
| 35 | Irtysh Pavlodar | 8 | 17 | 47% |
| 35 | Seongnam | 8 | 17 | 47% |
| 35 | Yongin FC | 8 | 17 | 47% |
| 38 | Nublense | 7 | 15 | 47% |
| 39 | Aalesunds | 6 | 13 | 46% |
| 40 | Foolad Khuzestan | 10 | 22 | 45% |
| 41 | Istaravshan | 5 | 11 | 45% |
| 42 | Tristan Suarez |
9 | 20 | 45% |
| 43 | Blooming |
4 | 9 | 44% |
| 43 | Real Potosi |
4 | 9 | 44% |
| 45 | Derry City | 11 | 25 | 44% |
| 46 | Inter Turku | 7 | 16 | 44% |
| 46 | KI Klaksvik | 7 | 16 | 44% |
| 48 | Difaa El Jadidi | 13 | 30 | 43% |
| 48 | Olympique Safi | 13 | 30 | 43% |
| 48 | UTS Touarga | 13 | 30 | 43% |
Only Home Matches
| № | Team | DrawsD | MatchesMP | PercentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisar | 8 | 11 | 73% |
| 2 | Saint-Eloi Lupopo | 5 | 7 | 71% |
| 3 | CA All Boys | 7 | 10 | 70% |
| 3 | Hegelmann | 7 | 10 | 70% |
| 3 | Qingdao W. Coast | 7 | 10 | 70% |
| 6 | Gimcheon Sangmu | 6 | 9 | 67% |
| 7 | Istaravshan | 4 | 6 | 67% |
| 8 | Nueva Chicago | 7 | 11 | 64% |
| 9 | Trollhattan | 5 | 8 | 62% |
| 9 | Vikingur Gota | 5 | 8 | 62% |
| 11 | Def. de Belgrano |
6 | 10 | 60% |
| 11 | Sport Recife PE | 6 | 10 | 60% |
| 11 | Zob Ahan | 6 | 10 | 60% |
| 14 | Aurora Cochabamba | 3 | 5 | 60% |
| 15 | Shams Azar | 7 | 12 | 58% |
| 15 | Waterford | 7 | 12 | 58% |
| 17 | Aalesunds | 4 | 7 | 57% |
| 17 | Angelholms | 4 | 7 | 57% |
| 17 | Barra SC | 4 | 7 | 57% |
| 17 | Grindavik | 4 | 7 | 57% |
| 17 | IFK Stocksund | 4 | 7 | 57% |
| 17 | Skovde | 4 | 7 | 57% |
| 23 | Anyang | 5 | 9 | 56% |
| 23 | Central Norte |
5 | 9 | 56% |
| 23 | Cheonan City | 5 | 9 | 56% |
| 23 | Cuiaba MT | 5 | 9 | 56% |
| 23 | Meshakhte Tkibuli | 5 | 9 | 56% |
| 23 | Seongnam | 5 | 9 | 56% |
| 23 | Toronto | 5 | 9 | 56% |
| 30 | IR Tanger | 8 | 15 | 53% |
| 31 | Kheybar | 6 | 12 | 50% |
| 32 | Altai Oskemen | 5 | 10 | 50% |
| 32 | Chongqing Tonglianglong | 5 | 10 | 50% |
| 32 | Daejeon Citizen | 5 | 10 | 50% |
| 32 | San Martin T. | 5 | 10 | 50% |
| 32 | Sao Bernardo SP | 5 | 10 | 50% |
| 32 | Suduva |
5 | 10 | 50% |
| 32 | Tristan Suarez | 5 | 10 | 50% |
| 32 | Yongin FC | 5 | 10 | 50% |
| 40 | Inter Turku | 4 | 8 | 50% |
| 40 | Jaro | 4 | 8 | 50% |
| 40 | JIPPO Joensuu | 4 | 8 | 50% |
| 40 | Nublense | 4 | 8 | 50% |
| 40 | Suwon FC | 4 | 8 | 50% |
| 45 | Arendal | 3 | 6 | 50% |
| 45 | Lysekloster IL | 3 | 6 | 50% |
| 45 | ML Vitebsk | 3 | 6 | 50% |
| 45 | Sandefjord | 3 | 6 | 50% |
| 45 | Start | 3 | 6 | 50% |
| 45 | Vasteras | 3 | 6 | 50% |
Only Away Matches
| № | Team | DrawsD | MatchesMP | PercentPr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chungbuk Cheongju | 7 | 8 | 88% |
| 2 | San Miguel |
7 | 10 | 70% |
| 3 | FAR Rabat | 10 | 15 | 67% |
| 4 | Atyrau | 6 | 9 | 67% |
| 4 | San Telmo |
6 | 9 | 67% |
| 6 | Klubi-04 |
4 | 6 | 67% |
| 6 | Vakhsh Bokhtar | 4 | 6 | 67% |
| 8 | Atletico Mitre | 7 | 11 | 64% |
| 8 | Foolad Khuzestan | 7 | 11 | 64% |
| 8 | Temperley | 7 | 11 | 64% |
| 11 | Lund | 5 | 8 | 62% |
| 11 | Norrby | 5 | 8 | 62% |
| 13 | Patronato Parana | 6 | 10 | 60% |
| 14 | Big Bullets | 3 | 5 | 60% |
| 14 | Hamarkameratene |
3 | 5 | 60% |
| 14 | Silver Strikers | 3 | 5 | 60% |
| 17 | BATE Borisov | 4 | 7 | 57% |
| 17 | Grindavik | 4 | 7 | 57% |
| 17 | Mjallby | 4 | 7 | 57% |
| 17 | Sollentuna | 4 | 7 | 57% |
| 21 | Athletic Club MG | 5 | 9 | 56% |
| 21 | Irtysh Pavlodar | 5 | 9 | 56% |
| 21 | KI Klaksvik | 5 | 9 | 56% |
| 24 | Shams Azar | 6 | 11 | 55% |
| 24 | Tractor | 6 | 11 | 55% |
| 26 | Maghreb Fez | 8 | 15 | 53% |
| 26 | Olympique Safi | 8 | 15 | 53% |
| 28 | Derry City | 6 | 12 | 50% |
| 28 | Dundalk | 6 | 12 | 50% |
| 28 | Siauliai | 6 | 12 | 50% |
| 31 | Ciudad Bolivar | 5 | 10 | 50% |
| 31 | Jeonbuk Motors | 5 | 10 | 50% |
| 31 | Rustavi | 5 | 10 | 50% |
| 31 | Wuhan Three Towns | 5 | 10 | 50% |
| 35 | Arsenal Dzerzh. | 4 | 8 | 50% |
| 35 | Astana | 4 | 8 | 50% |
| 35 | B36 Torshavn | 4 | 8 | 50% |
| 35 | Daegu | 4 | 8 | 50% |
| 35 | DC United | 4 | 8 | 50% |
| 35 | Dziugas Telsiai | 4 | 8 | 50% |
| 35 | FC Cincinnati | 4 | 8 | 50% |
| 35 | Isloch Minsk | 4 | 8 | 50% |
| 43 | Atvidaberg | 3 | 6 | 50% |
| 43 | Elfsborg | 3 | 6 | 50% |
| 43 | Inter Toronto | 3 | 6 | 50% |
| 43 | Nasaf Qarshi |
3 | 6 | 50% |
| 43 | VJS Vantaa |
3 | 6 | 50% |
| 43 | Xorazm Urganch |
3 | 6 | 50% |
| 49 | KACM Marrakech | 7 | 15 | 47% |
| 50 | Shelbourne | 5 | 11 | 45% |
*** Interesting football facts and trends include only league matches. Matches for Cups, Champions League, Europa League and others are not taken into account. Facts are calculated on significant football statistics, forms and trends for different criteria, such as wins, draws, losses, scored goals, conceded goals, etc.